模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户管理 | 用户名,密码,姓名,身份证号,电话号码 |
居民信息管理 | 姓名,性别,出生日期,身份证号,电话号码,户籍地址,现居地址,职业,健康状况 |
房屋信息管理 | 小区名称,楼栋号,单元号,门牌号,房屋面积,建筑年代,朝向,装修情况,是否有车位 |
物业费用管理 | 物业费用编号,房屋编号,缴费人姓名,缴费日期,缴费金额,缴费方式,收款人姓名,备注 |
维修管理 | 维修单号,维修人员,维修日期,房屋编号,维修内容,花费金额,维修状态,备注 |
报修管理 | 报修单号,报修人姓名,报修日期,房屋编号,报修内容,联系电话,维修状态,备注 |
公共设施管理 | 公共设施名称,设施位置,设施使用说明,维修记录,设施状态,设施使用率,备注 |
入住管理 | 租户姓名,入住日期,房屋编号,押金金额,租金金额,签订日期,租期,备注 |
退房管理 | 租户姓名,退房日期,房屋编号,退押金金额,退租金金额,退款方式,退还日期,备注 |
单位用户管理 | 单位名称,联系人姓名,联系电话,业务范围,经营地址,备注 |
公告管理 | 发布人姓名,发布日期,公告内容,所属小区,公告状态,备注 |
投诉建议管理 | 投诉单号,投诉人姓名,投诉日期,投诉内容,投诉处理进度,处理结果,处理人,备注 |
访客管理 | 访客姓名,访问日期,受访人姓名,房屋编号,来访事由,备注 |
门禁管理 | 门禁卡号,开卡人姓名,领卡日期,有效期,开卡状态,备注 |
车辆管理 | 车主姓名,车牌号,车辆型号,车辆颜色,车辆状态,备注 |
安防监控管理 | 监控点名称,监控地址,监控状态,异常处理记录,监控视频录像,备注 |
巡检管理 | 巡检人员姓名,巡检日期,巡检内容,巡检状态,异常处理记录,备注 |
空气质量监测管理 | 空气监测点名称,监测日期,空气质量指数,监测数据分析,监测状态,备注 |
绿化管理 | 绿化区域名称,绿化面积,养护人员姓名,养护日期,绿化状态,备注 |
网络服务管理 | 网络服务提供商名称,网络服务费用,服务内容说明,服务开通日期,服务状态,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |